На автомобиле Нива 21214 с инжекторным двигателем 1,7 литра предохранители и реле установлены в нескольких блоках по салону автомобиля, также ставились монтажные блоки под предохранители ножевого типа, т. н. «евроблок».
Раположение предохранителей и реле
Плавкие предохранители и реле размещены в двух блоках: в салоне (рис . 1) и моторном отсеке (рис. 2).


При замене плавких предохранителей и реле необходимо использовать только новые предохранители и реле, имеющие маркировку в соответствии с таблицами ниже .
Блок предохранителей и реле в салоне

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В БЛОКЕ САЛОНА | ||
Номер предохранителя |
Номинал | Защищаемые цепи |
F12 | 7,5А | Питание датчика расхода воздуха, датчика фазы, датчиков кислорода верхнего и нижнего, клапана продувки адсорбера |
F13 | 15А | Питание заднего стеклоочистителя и омывателей переднего и заднего стекол |
F14 | 15А | Питание розетки 12 В багажника |
F15 | 15А | Питание обогревателей передних сидений |
F16 | 25А | Питание передних стеклоподъемников и управления боковых зеркал |
F17 | 15А | Питание переднего стеклоочистителя |
F18 | 15А | Питание радиоприемника |
F19 | 20А | Питание первой и второй розеток 12 В салона |
F20 | 15А | Питание муфты кондиционера |
F21 | 5А | Питание К15 гидроагрегата ABS |
F22 | 20А | Питание обогревателя заднего стекла |
F23 | 20А | Питание вентилятора отопителя салона |
F24 | 5А | Питание лампы заднего хода и сигнала К15 радио |
F25 | 10А | Питание аварийной сигнализации и комбинации приборов |
F26 | 7,5А | Сигнал К15 аварийной сигнализации и комбинации приборов |
F27 | 7,5А | Питание блока СНПБ |
F28 | 5А | Сигнал выключателя тормоза и сцепления |
F29 | 15А | Питание топливного насоса и диагностического разъема |
F30 | 10А | Питание задних противотуманных фонарей |
F31 | 7,5А | Питание противотуманных фар |
F32 | 10А | Питание левых габаритных огней, фонаря освещения номерного знака и плафона багажника |
F33 | 7,5А | Питание правых габаритных огней и внутрисалонной подсветки органов управления |
F34 | 10А | Питание дневных ходовых огней (ДХО) |
F35 | 10А | Питание лампы ДС левой фары |
F36 | 10А | Питание лампы БС левой фары |
F37 | 10А | Питание лампы БС правой фары |
F38 | 10А | Питание лампы ДС правой фары |
F39 | 5А | Питание панели кондиционера |
F40 | 7,5А | Питание обогревателей боковых зеркал |
F41 | 7,5А | Питание ламп стоп-сигнала и ДСТ |
F42 | 5А | Питание плафона освещения салона |
РЕЛЕ В БЛОКЕ САЛОНА |
||
Номер реле | Номинал | Назначение реле |
К5 | З0А | Реле включения стартера |
Кб | 40А | Разгрузочное реле замка зажигания |
К7 | 20А | Реле включения ДС левой и правой фар |
К8 | 20А | Реле включения БС левой и правой фар |
К9 | 20А | Реле включения топливного насоса |
К10 | 20А | Главное реле ЭСУД |
К11 | 20А | Реле включения обогрева передних сидений |
К12 | 20А | Реле включения муфты кондиционера |
К13 | 20А | Реле включения вентилятора отопителя |
К14 | 20А | Реле включения левого ДХО |
К15 | 20А | Реле включения правого ДХО |
К16 | 20А | Реле включения обогрева заднего стекла |
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В БЛОКЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА | ||
Номер предохранителя |
Номинал | Защищаемые цепи |
F1 | 60А | Защита АКБ от короткого замыкания генератора |
F2 | 60А | Защита АКБ от короткого замыкания генератора |
F3 | 40А | Подача питания на монтажный блок салона |
F4 | 40A | Питание гидронасоса гидроагрегата ABS |
F5 | 30A | Питание верхнего вентилятора радиатора |
F6 | 30A | Питание нижнего вентилятора радиатора |
F7 | 25А | Питание электроклапанов гидроагрегата ABS |
F8 | 25А | Общее питание внешней светотехники |
F9 | 20А | Питание ЭСУД |
F10 | 15А | Питание звукового сигнала |
РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ |
||
Номер реле | Номинал | Назначение реле |
К1 | 40А | Реле 1 включения верхнего вентилятора |
К2 | 40А | Реле 2 включения верхнего вентилятора |
КЗ (желтое) | 40А | Реле 3 включения нижнего вентилятора |
Примечания и дополнения
— Электродвигатели моторедукторов очистителя ветрового стекла, очистителя заднего стекла, очистители фар (если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм²).
— Мощные потребители: стартер, фары, электродвигатели вентиляторов на радиаторе системы охлаждения, электробензонасос подключены через реле.
— На автомобиль Нива 21213 с карбюраторным двигателем устанавливаются блоки с другими предохранителями. Назначение и маркировку предохранителей можно посмотреть в статье «Реле и предохранители Нива 21213».